○池田町職員等の旅費に関する条例施行規則
平成13年12月19日
規則第17号
池田町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年池田町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する町の規則で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
(条例第2条第1項第9号に規定する町の規則で定める者等)
第3条 条例第2条第1項第9号に規定する町の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第1項第9号に規定する町の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第4条 条例第2条第2項に規定する「池田町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「給与条例」という。)別表に規定する行政職給料表をいい、当該行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。
(1) 池田町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和57年池田町規則第5号)別表第1に規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第5条 条例第3条第5項に規定する町の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第6項に規定する町の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令権者等に通知しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第8条 条例第4条第4項に規定する町の規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の役職とする。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職、氏名、職務の級(旅行者が町長等に該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
(鉄道賃に係る鉄道)
第10条 条例第14条第1項に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第11条 条例第15条に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第12条 条例第16条第1項に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(特定航空移動等)
第13条 条例第16条第2項第2号に規定する町の規則で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
2 条例第16条第2項第4号に規定する町の規則で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。
2 条例第19条に規定する町の規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときに該当すると旅行命令権者が認めるときとする。
(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第17条 同一市町村内における在勤公署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第18条 条例第24条に規定する町の規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第24条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用
(退職者等の旅費の細則)
第20条 条例第26条第1項に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給するときは、本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第2号の規定に準じて旅行命令権者が町長に協議して定めるものとする。
(遺族等の旅費の細則)
第21条 条例第27条に規定する町の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費
(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
ア 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)
(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(旅行依頼に係る旅費)
第22条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が町長への協議を経たものとみなして定めることができる。
(電磁的方法)
第23条 条例第12条第5項に規定する町の規則で定めるものは、旅行命令権者が定める方法とする。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第24条 条例第12条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
5 旅行命令権者及び支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令権者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7 支出命令権者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第25条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第26条 条例第12条第4項及び第32条第2項に規定する給与の種類は、池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号)、給与条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年池田町条例第23号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第27条 旅行者が池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例第4条、給与条例第12条及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(実地監査)
第28条 条例第33条の規定により実地監査を行う場合には、町長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の役職及び氏名を通知しなければならない。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第29条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、条例第23条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第31条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月20日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月28日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定を適用する。
附則(令和6年1月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に池田町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年池田町条例第12号)(以下この項において「改正条例」という。)による改正後の池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下この項及び第3項において「新条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 新規則第19条から第21条までの規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
3 新規則第5条及び第6条の規定は、新条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
ア 行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 |
|
|
|
|
イ 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)の行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
別表第2(第14条関係)
宿泊費基準額
第1 本邦
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |
第2 外国
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | ||
地域 | 国名 | 地名 | |
アジア | インド | ニューデリー | 18,000円 |
コルカタ | 10,000円 | ||
チェンナイ | 12,000円 | ||
ベンガルール | 16,000円 | ||
ムンバイ | 23,000円 | ||
その他の地 | 14,000円 | ||
インドネシア | ジャカルタ | 16,000円 | |
スラバヤ | 12,000円 | ||
デンパサール | 18,000円 | ||
メダン | 8,000円 | ||
その他の地 | 13,000円 | ||
カンボジア | プノンペン | 21,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
シンガポール | シンガポール | 34,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | ||
スリランカ | コロンボ | 22,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | ||
タイ | バンコク | 20,000円 | |
チェンマイ | 14,000円 | ||
その他の地 | 19,000円 | ||
大韓民国 | ソウル | 26,000円 | |
済州 | 23,000円 | ||
釜山 | 18,000円 | ||
その他の地 | 23,000円 | ||
中華人民共和国 | 北京 | 17,000円 | |
広州 | 17,000円 | ||
上海 | 17,000円 | ||
重慶 | 11,000円 | ||
瀋陽 | 9,000円 | ||
青島 | 12,000円 | ||
香港 | 32,000円 | ||
その他の地 | 15,000円 | ||
ネパール | カトマンズ | 15,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | ||
パキスタン | イスラマバード | 32,000円 | |
カラチ | 31,000円 | ||
その他の地 | 31,000円 | ||
バングラデシュ | ダッカ | 17,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
東ティモール | ディリ | 17,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
フィリピン | マニラ | 17,000円 | |
セブ | 19,000円 | ||
ダバオ | 22,000円 | ||
その他の地 | 22,000円 | ||
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 20,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | ||
ベトナム | ハノイ | 14,000円 | |
ダナン | 15,000円 | ||
ホーチミン | 15,000円 | ||
その他の地 | 14,000円 | ||
マレーシア | クアラルンプール | 14,000円 | |
ペナン | 14,000円 | ||
その他の地 | 15,000円 | ||
ミャンマー | ヤンゴン | 17,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
モルディブ | マレ | 47,000円 | |
その他の地 | 45,000円 | ||
モンゴル | ウランバートル | 24,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
ラオス | ビエンチャン | 17,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
その他の国 | 17,000円 | ||
大洋州 | オーストラリア | キャンベラ | 29,000円 |
シドニー | 29,000円 | ||
パース | 27,000円 | ||
ブリスベン | 28,000円 | ||
メルボルン | 26,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | ||
キリバス | タラワ | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
サモア | アピア | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
ソロモン | ホニアラ | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
トンガ | ヌクアロファ | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
ニュージーランド | ウェリントン | 27,000円 | |
オークランド | 27,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | ||
バヌアツ | ポートビラ | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 38,000円 | |
その他の地 | 38,000円 | ||
パラオ | コロール | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
フィジー | スバ | 33,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | ||
マーシャル | マジュロ | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
ミクロネシア | コロニア | 25,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
その他の国 | 25,000円 | ||
北米 | アメリカ合衆国 | ワシントン | 54,000円 |
アトランタ | 38,000円 | ||
サンフランシスコ | 49,000円 | ||
シアトル | 42,000円 | ||
シカゴ | 44,000円 | ||
デトロイト | 43,000円 | ||
デンバー | 40,000円 | ||
ナッシュビル | 37,000円 | ||
ニューヨーク | 57,000円 | ||
ハガッニャ | 18,000円 | ||
ヒューストン | 28,000円 | ||
ボストン | 59,000円 | ||
ホノルル | 49,000円 | ||
マイアミ | 39,000円 | ||
ロサンゼルス | 42,000円 | ||
その他の地 | 36,000円 | ||
カナダ | オタワ | 34,000円 | |
カルガリー | 34,000円 | ||
トロント | 49,000円 | ||
バンクーバー | 44,000円 | ||
モントリオール | 36,000円 | ||
その他の地 | 35,000円 | ||
その他の国 | 36,000円 | ||
中南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 25,000円 |
その他の地 | 24,000円 | ||
ウルグアイ | モンテビデオ | 20,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | ||
エクアドル | キト | 27,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | ||
エルサルバドル | サンサルバドル | 27,000円 | |
その他の地 | 27,000円 | ||
キューバ | ハバナ | 14,000円 | |
その他の地 | 14,000円 | ||
グアテマラ | グアテマラ | 22,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
コスタリカ | サンホセ | 32,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | ||
コロンビア | ボゴタ | 18,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
ジャマイカ | キングストン | 44,000円 | |
その他の地 | 44,000円 | ||
チリ | サンティアゴ | 26,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | ||
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 34,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | ||
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 40,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | ||
ニカラグア | マナグア | 14,000円 | |
その他の地 | 14,000円 | ||
ハイチ | ポルトープランス | 33,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | ||
パナマ | パナマ | 23,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | ||
パラグアイ | アスンシオン | 22,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | ||
バルバドス | ブリッジタウン | 47,000円 | |
その他の地 | 47,000円 | ||
