相談日カレンダー
|
|
||||||
| 日 | 曜日 | 相 談 | 日 | 曜日 | 相 談 | ||
| 1 | 月 | 1 | 水 | ||||
| 2 | 火 | 2 | 木 | ||||
| 3 | 水 | 3 | 金 | ||||
| 4 | 木 | 4 | 土 | ||||
| 5 | 金 | 5 | 日 | ||||
| 6 | 土 | 6 | 月 | ||||
| 7 | 日 | 7 | 火 | ||||
| 8 | 月 | 8 | 水 | ||||
| 9 | 火 | シルバー人材センター相談 障がい者相談 |
9 | 木 | |||
| 10 | 水 | 10 | 金 | ||||
| 11 | 木 | 11 | 土 | ||||
| 12 | 金 | 12 | 日 | 結婚相談 | |||
| 13 | 土 | 13 | 月 | ||||
| 14 | 日 | 結婚相談 | 14 | 火 | 障がい者相談 | ||
| 15 | 月 | 15 | 水 | ||||
| 16 | 火 | 生活相談 | 16 | 木 | |||
| 17 | 水 | 17 | 金 | ||||
| 18 | 木 | 18 | 土 | ||||
| 19 | 金 | 19 | 日 | ||||
| 20 | 土 | 20 | 月 | ||||
| 21 | 日 | 21 | 火 | 生活相談 | |||
| 22 | 月 | 結婚相談 | 22 | 水 | |||
| 23 | 火 | 法律相談 | 23 | 木 | |||
| 24 | 水 | 24 | 金 | ||||
| 25 | 木 | 25 | 土 | ||||
| 26 | 金 | 26 | 日 | ||||
| 27 | 土 | 27 | 月 | 結婚相談 | |||
| 28 | 日 | 28 | 火 | ||||
| 29 | 月 | 29 | 水 | ||||
| 30 | 火 | 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
〔介護相談は随時お受けしています。〕
場 所/池田町福祉センター
時 間/13:00〜16:00
お問い合せ・法律相談予約/ 電話 0585−45−8123 (有)6406